| الرطبة |
| 1 |
| ت | الفجر |
|
الشروق |
|
الظهر |
|
المغرب |
| 1 | 05:54 | | 07:22 | | 12:22 | | 05:38 |
| 2 | 05:54 | | 07:22 | | 12:23 | | 05:39 |
| 3 | 05:54 | | 07:22 | | 12:23 | | 05:40 |
| 4 | 05:55 | | 07:22 | | 12:24 | | 05:41 |
| 5 | 05:55 | | 07:23 | | 12:24 | | 05:41 |
| 6 | 05:55 | | 07:23 | | 12:25 | | 05:42 |
| 7 | 05:55 | | 07:23 | | 12:25 | | 05:43 |
| 8 | 05:55 | | 07:23 | | 12:25 | | 05:44 |
| 9 | 05:55 | | 07:23 | | 12:26 | | 05:45 |
| 10 | 05:55 | | 07:23 | | 12:26 | | 05:45 |
| 11 | 05:55 | | 07:23 | | 12:27 | | 05:46 |
| 12 | 05:56 | | 07:23 | | 12:27 | | 05:47 |
| 13 | 05:56 | | 07:22 | | 12:27 | | 05:48 |
| 14 | 05:55 | | 07:22 | | 12:28 | | 05:49 |
| 15 | 05:55 | | 07:22 | | 12:28 | | 05:50 |
| 16 | 05:55 | | 07:22 | | 12:29 | | 05:51 |
| 17 | 05:55 | | 07:22 | | 12:29 | | 05:52 |
| 18 | 05:55 | | 07:21 | | 12:29 | | 05:52 |
| 19 | 05:55 | | 07:21 | | 12:30 | | 05:53 |
| 20 | 05:55 | | 07:21 | | 12:30 | | 05:54 |
| 21 | 05:54 | | 07:20 | | 12:30 | | 05:55 |
| 22 | 05:54 | | 07:20 | | 12:30 | | 05:56 |
| 23 | 05:54 | | 07:20 | | 12:31 | | 05:57 |
| 24 | 05:54 | | 07:19 | | 12:31 | | 05:58 |
| 25 | 05:53 | | 07:19 | | 12:31 | | 05:59 |
| 26 | 05:53 | | 07:18 | | 12:31 | | 05:60 |
| 27 | 05:53 | | 07:18 | | 12:32 | | 06:01 |
| 28 | 05:52 | | 07:17 | | 12:32 | | 06:02 |
| 29 | 05:52 | | 07:17 | | 12:32 | | 06:02 |
| 30 | 05:51 | | 07:16 | | 12:32 | | 06:03 |
| 31 | 05:51 | | 07:15 | | 12:32 | | 06:04 |
| 2 |
| ت | الفجر |
|
الشروق |
|
الظهر |
|
المغرب |
| 1 | 05:48 | | 07:13 | | 12:32 | | 06:07 |
| 2 | 05:48 | | 07:13 | | 12:32 | | 06:08 |
| 3 | 05:47 | | 07:12 | | 12:33 | | 06:09 |
| 4 | 05:47 | | 07:11 | | 12:33 | | 06:10 |
| 5 | 05:46 | | 07:11 | | 12:33 | | 06:11 |
| 6 | 05:46 | | 07:10 | | 12:33 | | 06:12 |
| 7 | 05:45 | | 07:09 | | 12:33 | | 06:13 |
| 8 | 05:45 | | 07:08 | | 12:33 | | 06:13 |
| 9 | 05:44 | | 07:07 | | 12:33 | | 06:14 |
| 10 | 05:43 | | 07:07 | | 12:33 | | 06:15 |
| 11 | 05:43 | | 07:06 | | 12:33 | | 06:16 |
| 12 | 05:42 | | 07:05 | | 12:33 | | 06:17 |
| 13 | 05:41 | | 07:04 | | 12:33 | | 06:18 |
| 14 | 05:41 | | 07:03 | | 12:33 | | 06:19 |
| 15 | 05:40 | | 07:02 | | 12:33 | | 06:19 |
| 16 | 05:39 | | 07:01 | | 12:33 | | 06:20 |
| 17 | 05:38 | | 06:60 | | 12:33 | | 06:21 |
| 18 | 05:37 | | 06:59 | | 12:33 | | 06:14 |
| 19 | 05:36 | | 06:58 | | 12:33 | | 06:14 |
| 20 | 05:35 | | 06:57 | | 12:32 | | 06:14 |
| 21 | 05:34 | | 06:56 | | 12:32 | | 06:24 |
| 22 | 05:33 | | 06:55 | | 12:32 | | 06:25 |
| 23 | 05:32 | | 06:54 | | 12:32 | | 06:26 |
| 24 | 05:31 | | 06:53 | | 12:32 | | 06:27 |
| 25 | 05:30 | | 06:52 | | 12:32 | | 06:27 |
| 26 | 05:29 | | 06:51 | | 12:32 | | 06:28 |
| 27 | 05:28 | | 06:50 | | 12:31 | | 06:29 |
| 28 | 05:26 | | 06:49 | | 12:31 | | 06:30 |
| 3 |
| ت | الفجر |
|
الشروق |
|
الظهر |
|
المغرب |
| 1 | 05:25 | | 06:47 | | 12:31 | | 06:30 |
| 2 | 05:24 | | 06:46 | | 12:31 | | 06:31 |
| 3 | 05:23 | | 06:45 | | 12:31 | | 06:31 |
| 4 | 05:22 | | 06:43 | | 12:31 | | 06:32 |
| 5 | 05:20 | | 06:42 | | 12:30 | | 06:33 |
| 6 | 05:19 | | 06:41 | | 12:30 | | 06:34 |
| 7 | 05:18 | | 06:40 | | 12:30 | | 06:34 |
| 8 | 05:17 | | 06:39 | | 12:30 | | 06:35 |
| 9 | 05:15 | | 06:37 | | 12:29 | | 06:36 |
| 10 | 05:14 | | 06:36 | | 12:29 | | 06:37 |
| 11 | 05:13 | | 06:35 | | 12:29 | | 06:37 |
| 12 | 05:12 | | 06:34 | | 12:29 | | 06:38 |
| 13 | 05:10 | | 06:32 | | 12:28 | | 06:39 |
| 14 | 05:09 | | 06:31 | | 12:28 | | 06:40 |
| 15 | 05:08 | | 06:30 | | 12:28 | | 06:40 |
| 16 | 05:06 | | 06:28 | | 12:28 | | 06:41 |
| 17 | 05:05 | | 06:27 | | 12:27 | | 06:42 |
| 18 | 05:04 | | 06:26 | | 12:27 | | 06:43 |
| 19 | 05:02 | | 06:24 | | 12:27 | | 06:43 |
| 20 | 05:01 | | 06:23 | | 12:26 | | 06:44 |
| 21 | 04:60 | | 06:22 | | 12:26 | | 06:45 |
| 22 | 04:58 | | 06:21 | | 12:26 | | 06:45 |
| 23 | 04:57 | | 06:19 | | 12:26 | | 06:46 |
| 24 | 04:55 | | 06:18 | | 12:25 | | 06:47 |
| 25 | 04:54 | | 06:17 | | 12:25 | | 06:48 |
| 26 | 04:52 | | 06:15 | | 12:25 | | 06:48 |
| 27 | 04:51 | | 07:14 | | 12:24 | | 06:49 |
| 28 | 04:50 | | 06:13 | | 12:24 | | 06:50 |
| 29 | 04:48 | | 06:11 | | 12:24 | | 06:50 |
| 30 | 04:47 | | 06:10 | | 12:23 | | 06:51 |
| 31 | 04:45 | | 06:09 | | 12:23 | | 06:52 |
| 4 |
| ت | الفجر |
|
الشروق |
|
الظهر |
|
المغرب |
| 1 | 05:43 | | 07:08 | | 01:23 | | 07:53 |
| 2 | 05:42 | | 07:06 | | 01:23 | | 07:53 |
| 3 | 05:40 | | 07:05 | | 01:22 | | 07:54 |
| 4 | 05:39 | | 07:04 | | 01:22 | | 07:55 |
| 5 | 05:37 | | 07:02 | | 01:22 | | 07:55 |
| 6 | 05:36 | | 07:01 | | 01:21 | | 07:56 |
| 7 | 05:34 | | 06:60 | | 01:21 | | 07:57 |
| 8 | 05:33 | | 06:59 | | 01:21 | | 07:58 |
| 9 | 05:31 | | 06:57 | | 01:21 | | 07:58 |
| 10 | 05:30 | | 06:56 | | 01:20 | | 07:59 |
| 11 | 05:29 | | 06:55 | | 01:20 | | 07:60 |
| 12 | 05:27 | | 06:54 | | 01:20 | | 07:60 |
| 13 | 05:26 | | 06:52 | | 01:19 | | 08:01 |
| 14 | 05:24 | | 06:51 | | 01:19 | | 08:02 |
| 15 | 05:23 | | 06:50 | | 01:19 | | 08:03 |
| 16 | 05:21 | | 06:49 | | 01:19 | | 08:03 |
| 17 | 05:20 | | 06:48 | | 01:18 | | 08:04 |
| 18 | 05:19 | | 06:46 | | 01:18 | | 08:05 |
| 19 | 05:17 | | 06:45 | | 01:18 | | 08:06 |
| 20 | 05:16 | | 06:44 | | 01:18 | | 08:06 |
| 21 | 05:14 | | 06:43 | | 01:18 | | 08:07 |
| 22 | 05:13 | | 06:42 | | 01:17 | | 08:08 |
| 23 | 05:12 | | 06:41 | | 01:17 | | 08:09 |
| 24 | 05:10 | | 06:40 | | 01:17 | | 08:09 |
| 25 | 05:09 | | 06:39 | | 01:17 | | 08:10 |
| 26 | 05:08 | | 06:37 | | 01:17 | | 08:11 |
| 27 | 05:06 | | 06:36 | | 01:17 | | 08:12 |
| 28 | 05:05 | | 06:35 | | 01:16 | | 08:12 |
| 29 | 05:04 | | 06:34 | | 01:16 | | 08:13 |
| 30 | 05:02 | | 06:33 | | 01:16 | | 08:14 |
| 5 |
| ت | الفجر |
|
الشروق |
|
الظهر |
|
المغرب |
| 1 | 04:60 | | 06:31 | | 01:16 | | 08:16 |
| 2 | 04:59 | | 06:30 | | 01:16 | | 08:16 |
| 3 | 04:58 | | 06:29 | | 01:16 | | 08:17 |
| 4 | 04:56 | | 06:29 | | 01:16 | | 08:18 |
| 5 | 04:55 | | 06:28 | | 01:16 | | 08:19 |
| 6 | 04:54 | | 06:27 | | 01:15 | | 08:20 |
| 7 | 04:53 | | 06:26 | | 01:15 | | 08:20 |
| 8 | 04:52 | | 06:25 | | 01:15 | | 08:21 |
| 9 | 04:50 | | 06:24 | | 01:15 | | 08:22 |
| 10 | 04:49 | | 06:23 | | 01:15 | | 08:23 |
| 11 | 04:48 | | 06:23 | | 01:15 | | 08:23 |
| 12 | 04:47 | | 06:22 | | 01:15 | | 08:24 |
| 13 | 04:46 | | 06:21 | | 01:15 | | 08:25 |
| 14 | 04:45 | | 06:20 | | 01:15 | | 08:26 |
| 15 | 04:44 | | 06:20 | | 01:15 | | 08:26 |
| 16 | 04:43 | | 06:19 | | 01:15 | | 08:27 |
| 17 | 04:42 | | 06:18 | | 01:15 | | 08:28 |
| 18 | 04:41 | | 06:18 | | 01:15 | | 08:29 |
| 19 | 04:40 | | 06:17 | | 01:15 | | 08:29 |
| 20 | 04:39 | | 06:16 | | 01:15 | | 08:30 |
| 21 | 04:38 | | 06:16 | | 01:15 | | 08:31 |
| 22 | 04:38 | | 06:15 | | 01:15 | | 08:31 |
| 23 | 04:37 | | 06:15 | | 01:16 | | 08:32 |
| 24 | 04:36 | | 06:14 | | 01:16 | | 08:33 |
| 25 | 04:35 | | 06:14 | | 01:16 | | 08:34 |
| 26 | 04:35 | | 06:13 | | 01:16 | | 08:34 |
| 27 | 04:34 | | 06:13 | | 01:16 | | 08:35 |
| 28 | 04:33 | | 06:13 | | 01:16 | | 08:36 |
| 29 | 04:33 | | 06:12 | | 01:16 | | 08:36 |
| 30 | 04:32 | | 06:12 | | 01:16 | | 08:37 |
| 31 | 04:31 | | 06:12 | | 01:16 | | 08:37 |
| 6 |
| ت | الفجر |
|
الشروق |
|
الظهر |
|
المغرب |
| 1 | 04:31 | | 06:11 | | 01:17 | | 08:39 |
| 2 | 04:30 | | 06:11 | | 01:17 | | 08:40 |
| 3 | 04:30 | | 06:11 | | 01:17 | | 08:40 |
| 4 | 04:30 | | 06:10 | | 01:17 | | 08:41 |
| 5 | 04:29 | | 06:10 | | 01:17 | | 08:41 |
| 6 | 04:29 | | 06:10 | | 01:17 | | 08:42 |
| 7 | 04:28 | | 06:10 | | 01:18 | | 08:42 |
| 8 | 04:28 | | 06:10 | | 01:18 | | 08:43 |
| 9 | 04:28 | | 06:10 | | 01:18 | | 08:43 |
| 10 | 04:28 | | 06:10 | | 01:18 | | 08:44 |
| 11 | 04:28 | | 06:10 | | 01:18 | | 08:44 |
| 12 | 04:27 | | 06:10 | | 01:19 | | 08:45 |
| 13 | 04:27 | | 06:10 | | 01:19 | | 08:45 |
| 14 | 04:27 | | 06:10 | | 01:19 | | 08:45 |
| 15 | 04:27 | | 06:10 | | 01:19 | | 08:46 |
| 16 | 04:27 | | 06:10 | | 01:19 | | 08:46 |
| 17 | 04:27 | | 06:10 | | 01:20 | | 08:46 |
| 18 | 04:27 | | 06:10 | | 01:20 | | 08:47 |
| 19 | 04:27 | | 06:10 | | 01:20 | | 08:47 |
| 20 | 04:28 | | 06:10 | | 01:20 | | 08:47 |
| 21 | 04:28 | | 06:11 | | 01:21 | | 08:48 |
| 22 | 04:28 | | 06:11 | | 01:21 | | 08:48 |
| 23 | 04:28 | | 06:11 | | 01:21 | | 08:48 |
| 24 | 04:29 | | 06:11 | | 01:21 | | 08:48 |
| 25 | 04:29 | | 06:12 | | 01:21 | | 08:48 |
| 26 | 04:29 | | 06:12 | | 01:22 | | 08:48 |
| 27 | 04:30 | | 06:12 | | 01:22 | | 08:48 |
| 28 | 04:30 | | 06:13 | | 01:22 | | 08:48 |
| 29 | 04:30 | | 06:13 | | 01:22 | | 08:48 |
| 30 | 04:31 | | 06:13 | | 01:22 | | 08:48 |
| 7 |
| ت | الفجر |
|
الشروق |
|
الظهر |
|
المغرب |
| 1 | 04:31 | | 06:14 | | 01:23 | | 08:47 |
| 2 | 04:32 | | 06:14 | | 01:23 | | 08:47 |
| 3 | 04:33 | | 06:15 | | 01:23 | | 08:47 |
| 4 | 04:33 | | 06:15 | | 01:23 | | 08:47 |
| 5 | 04:34 | | 06:15 | | 01:23 | | 08:47 |
| 6 | 04:34 | | 06:16 | | 01:24 | | 08:47 |
| 7 | 04:35 | | 06:16 | | 01:24 | | 08:47 |
| 8 | 04:36 | | 06:17 | | 01:24 | | 08:46 |
| 9 | 04:36 | | 06:17 | | 01:24 | | 08:46 |
| 10 | 04:37 | | 06:18 | | 01:24 | | 08:46 |
| 11 | 04:38 | | 06:19 | | 01:24 | | 08:46 |
| 12 | 04:39 | | 06:19 | | 01:24 | | 08:45 |
| 13 | 04:40 | | 06:20 | | 01:25 | | 08:45 |
| 14 | 04:40 | | 06:20 | | 01:25 | | 08:45 |
| 15 | 04:41 | | 06:21 | | 01:25 | | 08:44 |
| 16 | 04:42 | | 06:21 | | 01:25 | | 08:44 |
| 17 | 04:43 | | 06:22 | | 01:25 | | 08:43 |
| 18 | 04:44 | | 06:23 | | 01:25 | | 08:43 |
| 19 | 04:45 | | 06:23 | | 01:25 | | 08:42 |
| 20 | 04:46 | | 06:24 | | 01:25 | | 08:42 |
| 21 | 04:46 | | 06:24 | | 01:25 | | 08:41 |
| 22 | 04:47 | | 06:25 | | 01:25 | | 08:41 |
| 23 | 04:48 | | 06:26 | | 01:25 | | 08:40 |
| 24 | 04:49 | | 06:26 | | 01:25 | | 08:39 |
| 25 | 04:50 | | 06:27 | | 01:25 | | 08:39 |
| 26 | 04:51 | | 06:28 | | 01:25 | | 08:38 |
| 27 | 04:52 | | 06:28 | | 01:25 | | 08:37 |
| 28 | 04:53 | | 06:29 | | 01:25 | | 08:37 |
| 29 | 04:54 | | 06:30 | | 01:25 | | 08:36 |
| 30 | 04:55 | | 06:30 | | 01:25 | | 08:35 |
| 8 |
| ت | الفجر |
|
الشروق |
|
الظهر |
|
المغرب |
| 1 | 04:58 | | 05:32 | | 01:25 | | 08:33 |
| 2 | 04:59 | | 05:32 | | 01:25 | | 08:33 |
| 3 | 04:60 | | 05:33 | | 01:25 | | 08:32 |
| 4 | 05:01 | | 05:34 | | 01:25 | | 08:31 |
| 5 | 05:02 | | 05:34 | | 01:25 | | 08:30 |
| 6 | 05:03 | | 05:35 | | 01:25 | | 08:29 |
| 7 | 05:04 | | 05:36 | | 01:25 | | 08:28 |
| 8 | 05:05 | | 05:36 | | 01:25 | | 08:27 |
| 9 | 05:06 | | 05:37 | | 01:24 | | 08:26 |
| 10 | 05:07 | | 05:38 | | 01:24 | | 08:25 |
| 11 | 05:08 | | 05:39 | | 01:24 | | 08:24 |
| 12 | 05:09 | | 05:39 | | 01:24 | | 08:23 |
| 13 | 05:10 | | 05:40 | | 01:24 | | 08:22 |
| 14 | 05:11 | | 05:41 | | 01:24 | | 08:21 |
| 15 | 05:12 | | 05:41 | | 01:23 | | 08:20 |
| 16 | 05:13 | | 05:42 | | 01:23 | | 08:19 |
| 17 | 05:14 | | 06:43 | | 01:23 | | 08:17 |
| 18 | 05:15 | | 06:43 | | 01:23 | | 08:16 |
| 19 | 05:15 | | 06:44 | | 01:23 | | 08:15 |
| 20 | 05:16 | | 06:45 | | 01:22 | | 08:14 |
| 21 | 05:17 | | 06:45 | | 01:22 | | 08:13 |
| 22 | 05:18 | | 06:46 | | 01:22 | | 08:12 |
| 23 | 05:19 | | 06:47 | | 01:22 | | 08:10 |
| 24 | 05:20 | | 06:47 | | 01:21 | | 08:09 |
| 25 | 05:21 | | 06:48 | | 01:21 | | 08:08 |
| 26 | 05:22 | | 06:49 | | 01:21 | | 08:07 |
| 27 | 05:23 | | 06:49 | | 01:20 | | 08:06 |
| 28 | 05:24 | | 06:50 | | 01:20 | | 08:04 |
| 29 | 05:24 | | 06:50 | | 01:20 | | 08:03 |
| 30 | 05:25 | | 06:51 | | 01:20 | | 08:02 |
| 31 | 05:26 | | 06:52 | | 01:19 | | 07:60 |
| 9 |
| ت | الفجر |
|
الشروق |
|
الظهر |
|
المغرب |
| 1 | 04:27 | | 06:52 | | 01:19 | | 07:59 |
| 2 | 04:28 | | 06:53 | | 01:19 | | 07:58 |
| 3 | 04:29 | | 06:54 | | 01:18 | | 07:57 |
| 4 | 04:30 | | 06:54 | | 01:18 | | 07:55 |
| 5 | 04:30 | | 06:55 | | 01:18 | | 07:54 |
| 6 | 04:31 | | 06:56 | | 01:17 | | 07:53 |
| 7 | 04:32 | | 06:56 | | 01:17 | | 07:51 |
| 8 | 04:33 | | 06:57 | | 01:17 | | 07:50 |
| 9 | 04:34 | | 06:57 | | 01:16 | | 07:49 |
| 10 | 04:34 | | 06:58 | | 01:16 | | 07:47 |
| 11 | 04:35 | | 06:59 | | 01:16 | | 07:46 |
| 12 | 04:36 | | 06:59 | | 01:15 | | 07:45 |
| 13 | 04:37 | | 06:60 | | 01:15 | | 07:43 |
| 14 | 04:37 | | 07:01 | | 01:15 | | 07:42 |
| 15 | 05:38 | | 07:01 | | 13:14 | | 07:41 |
| 16 | 05:39 | | 07:02 | | 13:14 | | 07:39 |
| 17 | 05:40 | | 07:03 | | 13:13 | | 07:38 |
| 18 | 05:40 | | 07:03 | | 13:13 | | 07:36 |
| 19 | 05:41 | | 07:04 | | 13:13 | | 07:35 |
| 20 | 05:42 | | 07:04 | | 13:12 | | 07:34 |
| 21 | 05:43 | | 07:05 | | 13:12 | | 07:32 |
| 22 | 05:43 | | 07:06 | | 13:12 | | 07:31 |
| 23 | 05:44 | | 07:06 | | 13:11 | | 07:30 |
| 24 | 05:45 | | 07:07 | | 13:11 | | 07:28 |
| 25 | 05:46 | | 07:08 | | 13:11 | | 07:27 |
| 26 | 05:46 | | 07:08 | | 13:10 | | 07:26 |
| 27 | 05:47 | | 07:09 | | 13:10 | | 07:24 |
| 28 | 05:48 | | 07:10 | | 13:10 | | 07:23 |
| 29 | 05:48 | | 07:10 | | 13:09 | | 07:22 |
| 30 | 05:49 | | 07:11 | | 13:09 | | 07:20 |
| 10 |
| ت | الفجر |
|
الشروق |
|
الظهر |
|
المغرب |
| 1 | 04:51 | | 06:13 | | 12:09 | | 06:18 |
| 2 | 04:51 | | 06:13 | | 12:08 | | 06:17 |
| 3 | 04:52 | | 06:14 | | 12:08 | | 06:15 |
| 4 | 04:53 | | 06:15 | | 12:08 | | 06:14 |
| 5 | 04:54 | | 06:15 | | 12:07 | | 06:13 |
| 6 | 04:54 | | 06:16 | | 12:07 | | 06:11 |
| 7 | 04:55 | | 06:17 | | 12:07 | | 06:10 |
| 8 | 04:56 | | 06:17 | | 12:06 | | 06:09 |
| 9 | 04:56 | | 06:18 | | 12:06 | | 06:08 |
| 10 | 04:57 | | 06:19 | | 12:06 | | 06:06 |
| 11 | 04:58 | | 06:20 | | 12:06 | | 06:05 |
| 12 | 04:58 | | 06:20 | | 12:05 | | 06:04 |
| 13 | 04:59 | | 06:21 | | 12:05 | | 06:03 |
| 14 | 04:60 | | 06:22 | | 12:05 | | 06:02 |
| 15 | 04:60 | | 06:22 | | 12:05 | | 05:60 |
| 16 | 05:01 | | 06:23 | | 12:04 | | 05:59 |
| 17 | 05:02 | | 06:24 | | 12:04 | | 05:58 |
| 18 | 05:03 | | 06:25 | | 12:04 | | 05:57 |
| 19 | 05:03 | | 06:25 | | 12:04 | | 05:56 |
| 20 | 05:04 | | 06:26 | | 12:04 | | 05:55 |
| 21 | 05:05 | | 06:27 | | 12:04 | | 05:54 |
| 22 | 05:05 | | 06:28 | | 12:03 | | 05:53 |
| 23 | 05:06 | | 06:29 | | 12:03 | | 05:52 |
| 24 | 05:07 | | 06:29 | | 12:03 | | 05:50 |
| 25 | 05:07 | | 06:30 | | 12:03 | | 05:49 |
| 26 | 05:08 | | 06:31 | | 12:03 | | 05:48 |
| 27 | 05:09 | | 06:32 | | 12:03 | | 05:47 |
| 28 | 05:10 | | 06:33 | | 12:03 | | 05:46 |
| 29 | 05:10 | | 06:33 | | 12:03 | | 05:46 |
| 30 | 05:11 | | 06:34 | | 12:03 | | 05:45 |
| 31 | 05:12 | | 06:35 | | 12:02 | | 05:44 |
| 11 |
| ت | الفجر |
|
الشروق |
|
الظهر |
|
المغرب |
| 1 | 05:13 | | 06:37 | | 12:02 | | 05:42 |
| 2 | 05:13 | | 06:38 | | 12:02 | | 05:41 |
| 3 | 05:14 | | 06:39 | | 12:02 | | 05:40 |
| 4 | 05:15 | | 06:40 | | 12:02 | | 05:39 |
| 5 | 05:16 | | 06:40 | | 12:02 | | 05:39 |
| 6 | 05:16 | | 06:41 | | 12:02 | | 05:38 |
| 7 | 05:17 | | 06:42 | | 12:02 | | 05:37 |
| 8 | 05:18 | | 06:43 | | 12:03 | | 05:36 |
| 9 | 05:19 | | 06:44 | | 12:03 | | 05:36 |
| 10 | 05:19 | | 06:45 | | 12:03 | | 05:35 |
| 11 | 05:20 | | 06:46 | | 12:03 | | 05:34 |
| 12 | 05:21 | | 06:47 | | 12:03 | | 05:34 |
| 13 | 05:22 | | 06:47 | | 12:03 | | 05:33 |
| 14 | 05:22 | | 06:48 | | 12:03 | | 05:32 |
| 15 | 05:23 | | 06:49 | | 12:03 | | 05:32 |
| 16 | 05:24 | | 06:50 | | 12:04 | | 05:31 |
| 17 | 05:25 | | 06:51 | | 12:04 | | 05:31 |
| 18 | 05:25 | | 06:52 | | 12:04 | | 05:30 |
| 19 | 05:26 | | 06:53 | | 12:04 | | 05:30 |
| 20 | 05:27 | | 06:54 | | 12:04 | | 05:30 |
| 21 | 05:28 | | 06:55 | | 12:05 | | 05:29 |
| 22 | 05:29 | | 06:56 | | 12:05 | | 05:29 |
| 23 | 05:29 | | 06:57 | | 12:05 | | 05:29 |
| 24 | 05:30 | | 06:57 | | 12:05 | | 05:28 |
| 25 | 05:31 | | 06:58 | | 12:06 | | 05:28 |
| 26 | 05:32 | | 06:59 | | 12:06 | | 05:28 |
| 27 | 05:32 | | 06:60 | | 12:06 | | 05:28 |
| 28 | 05:33 | | 07:01 | | 12:07 | | 05:27 |
| 29 | 05:34 | | 07:02 | | 12:07 | | 05:27 |
| 30 | 05:35 | | 07:03 | | 12:07 | | 05:27 |
| 12 |
| ت | الفجر |
|
الشروق |
|
الظهر |
|
المغرب |
| 1 | 05:35 | | 07:04 | | 12:08 | | 05:28 |
| 2 | 05:36 | | 07:04 | | 12:08 | | 05:28 |
| 3 | 05:37 | | 07:05 | | 12:09 | | 05:28 |
| 4 | 05:38 | | 07:06 | | 12:09 | | 05:28 |
| 5 | 05:38 | | 07:07 | | 12:09 | | 05:28 |
| 6 | 05:39 | | 07:08 | | 12:10 | | 05:28 |
| 7 | 05:40 | | 07:08 | | 12:10 | | 05:28 |
| 8 | 05:40 | | 07:09 | | 12:11 | | 05:28 |
| 9 | 05:41 | | 07:10 | | 12:11 | | 05:29 |
| 10 | 05:42 | | 07:11 | | 12:12 | | 05:29 |
| 11 | 05:42 | | 07:11 | | 12:12 | | 05:29 |
| 12 | 05:43 | | 07:12 | | 12:12 | | 05:29 |
| 13 | 05:44 | | 07:13 | | 12:13 | | 05:29 |
| 14 | 05:44 | | 07:13 | | 12:13 | | 05:30 |
| 15 | 05:45 | | 07:14 | | 12:14 | | 05:30 |
| 16 | 05:46 | | 07:15 | | 12:14 | | 05:30 |
| 17 | 05:46 | | 07:15 | | 12:15 | | 05:31 |
| 18 | 05:47 | | 07:16 | | 12:15 | | 05:31 |
| 19 | 05:47 | | 07:17 | | 12:16 | | 05:32 |
| 20 | 05:48 | | 07:17 | | 12:16 | | 05:32 |
| 21 | 05:48 | | 07:18 | | 12:17 | | 05:33 |
| 22 | 05:49 | | 07:18 | | 12:17 | | 05:33 |
| 23 | 05:49 | | 07:19 | | 12:18 | | 05:34 |
| 24 | 05:50 | | 07:19 | | 12:18 | | 05:34 |
| 25 | 05:50 | | 07:20 | | 12:19 | | 05:35 |
| 26 | 05:51 | | 07:20 | | 12:19 | | 05:35 |
| 27 | 05:51 | | 07:20 | | 12:20 | | 05:36 |
| 28 | 05:51 | | 07:21 | | 12:20 | | 05:37 |
| 29 | 05:52 | | 07:21 | | 12:21 | | 05:37 |
| 30 | 05:52 | | 07:21 | | 12:21 | | 05:38 |
| 31 | 05:53 | | 07:22 | | 12:22 | | 05:39 |