| مدينة العمارة |
| 1 |
| ت | الفجر |
|
الشروق |
|
الظهر |
|
المغرب |
| 1 | 05:24 | | 06:52 | | 11:55 | | 05:13 |
| 2 | 05:24 | | 06:52 | | 11:56 | | 05:14 |
| 3 | 05:24 | | 06:52 | | 11:56 | | 05:15 |
| 4 | 05:25 | | 06:52 | | 11:57 | | 05:16 |
| 5 | 05:25 | | 06:53 | | 11:57 | | 05:16 |
| 6 | 05:25 | | 06:53 | | 11:58 | | 05:17 |
| 7 | 05:25 | | 06:53 | | 11:58 | | 05:18 |
| 8 | 05:25 | | 06:53 | | 11:58 | | 05:19 |
| 9 | 05:25 | | 06:53 | | 11:59 | | 05:20 |
| 10 | 05:25 | | 06:53 | | 11:59 | | 05:20 |
| 11 | 05:25 | | 06:53 | | 12:00 | | 05:21 |
| 12 | 05:26 | | 06:53 | | 12:00 | | 05:22 |
| 13 | 05:26 | | 06:52 | | 12:00 | | 05:23 |
| 14 | 05:25 | | 06:52 | | 12:01 | | 05:24 |
| 15 | 05:25 | | 06:52 | | 12:01 | | 05:25 |
| 16 | 05:25 | | 06:52 | | 12:02 | | 05:26 |
| 17 | 05:25 | | 06:52 | | 12:02 | | 05:27 |
| 18 | 05:25 | | 06:51 | | 12:02 | | 05:27 |
| 19 | 05:25 | | 06:51 | | 12:03 | | 05:28 |
| 20 | 05:25 | | 06:51 | | 12:03 | | 05:29 |
| 21 | 05:24 | | 06:50 | | 12:03 | | 05:30 |
| 22 | 05:24 | | 06:50 | | 12:03 | | 05:31 |
| 23 | 05:24 | | 06:50 | | 12:04 | | 05:32 |
| 24 | 05:24 | | 06:49 | | 12:04 | | 05:33 |
| 25 | 05:23 | | 06:49 | | 12:04 | | 05:34 |
| 26 | 05:23 | | 06:48 | | 12:04 | | 05:35 |
| 27 | 05:23 | | 06:48 | | 12:05 | | 05:36 |
| 28 | 05:22 | | 06:47 | | 12:05 | | 05:37 |
| 29 | 05:22 | | 06:47 | | 12:05 | | 05:37 |
| 30 | 05:21 | | 06:46 | | 12:05 | | 05:38 |
| 31 | 05:21 | | 06:45 | | 12:05 | | 05:39 |
| 2 |
| ت | الفجر |
|
الشروق |
|
الظهر |
|
المغرب |
| 1 | 05:20 | | 06:44 | | 12:05 | | 05:41 |
| 2 | 05:20 | | 06:44 | | 12:05 | | 05:42 |
| 3 | 05:19 | | 06:43 | | 12:06 | | 05:43 |
| 4 | 05:19 | | 06:42 | | 12:06 | | 05:44 |
| 5 | 05:18 | | 06:42 | | 12:06 | | 05:45 |
| 6 | 05:18 | | 06:41 | | 12:06 | | 05:46 |
| 7 | 05:17 | | 06:40 | | 12:06 | | 05:47 |
| 8 | 05:17 | | 06:39 | | 12:06 | | 05:47 |
| 9 | 05:16 | | 06:38 | | 12:06 | | 05:48 |
| 10 | 05:15 | | 06:38 | | 12:06 | | 05:49 |
| 11 | 05:15 | | 06:37 | | 12:06 | | 05:50 |
| 12 | 05:14 | | 06:36 | | 12:06 | | 05:51 |
| 13 | 05:13 | | 06:35 | | 12:06 | | 05:52 |
| 14 | 05:13 | | 06:34 | | 12:06 | | 05:53 |
| 15 | 05:12 | | 06:33 | | 12:06 | | 05:53 |
| 16 | 05:11 | | 06:32 | | 12:06 | | 05:54 |
| 17 | 05:10 | | 06:31 | | 12:06 | | 05:55 |
| 18 | 05:09 | | 06:30 | | 12:06 | | 05:48 |
| 19 | 05:08 | | 06:29 | | 12:06 | | 05:48 |
| 20 | 05:07 | | 06:28 | | 12:05 | | 05:48 |
| 21 | 05:06 | | 06:27 | | 12:05 | | 05:58 |
| 22 | 05:05 | | 06:26 | | 12:05 | | 05:59 |
| 23 | 05:04 | | 06:25 | | 12:05 | | 06:00 |
| 24 | 05:03 | | 06:24 | | 12:05 | | 06:01 |
| 25 | 05:02 | | 06:23 | | 12:05 | | 06:01 |
| 26 | 05:01 | | 06:22 | | 12:05 | | 06:02 |
| 27 | 05:00 | | 06:21 | | 12:04 | | 06:03 |
| 28 | 04:58 | | 06:20 | | 12:04 | | 06:04 |
| 3 |
| ت | الفجر |
|
الشروق |
|
الظهر |
|
المغرب |
| 1 | 04:58 | | 06:19 | | 12:04 | | 06:03 |
| 2 | 04:57 | | 06:18 | | 12:04 | | 06:04 |
| 3 | 04:56 | | 06:17 | | 12:04 | | 06:04 |
| 4 | 04:55 | | 06:15 | | 12:04 | | 06:05 |
| 5 | 04:53 | | 06:14 | | 12:03 | | 06:06 |
| 6 | 04:52 | | 06:13 | | 12:03 | | 06:07 |
| 7 | 04:51 | | 06:12 | | 12:03 | | 06:07 |
| 8 | 04:50 | | 06:11 | | 12:03 | | 06:08 |
| 9 | 04:48 | | 06:09 | | 12:02 | | 06:09 |
| 10 | 04:47 | | 06:08 | | 12:02 | | 06:10 |
| 11 | 04:46 | | 06:07 | | 12:02 | | 06:10 |
| 12 | 04:45 | | 06:06 | | 12:02 | | 06:11 |
| 13 | 04:43 | | 06:04 | | 12:01 | | 06:12 |
| 14 | 04:42 | | 06:03 | | 12:01 | | 06:13 |
| 15 | 04:41 | | 06:02 | | 12:01 | | 06:13 |
| 16 | 04:39 | | 06:00 | | 12:01 | | 06:14 |
| 17 | 04:38 | | 05:59 | | 12:00 | | 06:15 |
| 18 | 04:37 | | 05:58 | | 12:00 | | 06:16 |
| 19 | 04:35 | | 05:56 | | 12:00 | | 06:16 |
| 20 | 04:34 | | 05:55 | | 11:59 | | 06:17 |
| 21 | 04:33 | | 05:54 | | 11:59 | | 06:18 |
| 22 | 04:31 | | 05:53 | | 11:59 | | 06:18 |
| 23 | 04:30 | | 05:51 | | 11:59 | | 06:19 |
| 24 | 04:28 | | 05:50 | | 11:58 | | 06:20 |
| 25 | 04:27 | | 05:49 | | 11:58 | | 06:21 |
| 26 | 04:25 | | 05:47 | | 11:58 | | 06:21 |
| 27 | 04:24 | | 06:46 | | 11:57 | | 06:22 |
| 28 | 04:23 | | 05:45 | | 11:57 | | 06:23 |
| 29 | 04:21 | | 05:43 | | 11:57 | | 06:23 |
| 30 | 04:20 | | 05:42 | | 11:56 | | 06:24 |
| 31 | 04:18 | | 05:41 | | 11:56 | | 06:25 |
| 4 |
| ت | الفجر |
|
الشروق |
|
الظهر |
|
المغرب |
| 1 | 05:17 | | 06:41 | | 12:55 | | 07:25 |
| 2 | 05:16 | | 06:39 | | 12:55 | | 07:25 |
| 3 | 05:14 | | 06:38 | | 12:54 | | 07:26 |
| 4 | 05:13 | | 06:37 | | 12:54 | | 07:27 |
| 5 | 05:11 | | 06:35 | | 12:54 | | 07:27 |
| 6 | 05:10 | | 06:34 | | 12:53 | | 07:28 |
| 7 | 05:08 | | 06:33 | | 12:53 | | 07:29 |
| 8 | 05:07 | | 06:32 | | 12:53 | | 07:30 |
| 9 | 05:05 | | 06:30 | | 12:53 | | 07:30 |
| 10 | 05:04 | | 06:29 | | 12:52 | | 07:31 |
| 11 | 05:03 | | 06:28 | | 12:52 | | 07:32 |
| 12 | 05:01 | | 06:27 | | 12:52 | | 07:32 |
| 13 | 05:00 | | 06:25 | | 12:51 | | 07:33 |
| 14 | 04:58 | | 06:24 | | 12:51 | | 07:34 |
| 15 | 04:57 | | 06:23 | | 12:51 | | 07:35 |
| 16 | 04:55 | | 06:22 | | 12:51 | | 07:35 |
| 17 | 04:54 | | 06:21 | | 12:50 | | 07:36 |
| 18 | 04:53 | | 06:19 | | 12:50 | | 07:37 |
| 19 | 04:51 | | 06:18 | | 12:50 | | 07:38 |
| 20 | 04:50 | | 06:17 | | 12:50 | | 07:38 |
| 21 | 04:48 | | 06:16 | | 12:50 | | 07:39 |
| 22 | 04:47 | | 06:15 | | 12:49 | | 07:40 |
| 23 | 04:46 | | 06:14 | | 12:49 | | 07:41 |
| 24 | 04:44 | | 06:13 | | 12:49 | | 07:41 |
| 25 | 04:43 | | 06:12 | | 12:49 | | 07:42 |
| 26 | 04:42 | | 06:10 | | 12:49 | | 07:43 |
| 27 | 04:40 | | 06:09 | | 12:49 | | 07:44 |
| 28 | 04:39 | | 06:08 | | 12:48 | | 07:44 |
| 29 | 04:38 | | 06:07 | | 12:48 | | 07:45 |
| 30 | 04:36 | | 06:06 | | 12:48 | | 07:46 |
| 5 |
| ت | الفجر |
|
الشروق |
|
الظهر |
|
المغرب |
| 1 | 04:37 | | 06:06 | | 12:48 | | 07:46 |
| 2 | 04:36 | | 06:05 | | 12:48 | | 07:46 |
| 3 | 04:35 | | 06:04 | | 12:48 | | 07:47 |
| 4 | 04:33 | | 06:04 | | 12:48 | | 07:48 |
| 5 | 04:32 | | 06:03 | | 12:48 | | 07:49 |
| 6 | 04:31 | | 06:02 | | 12:47 | | 07:50 |
| 7 | 04:30 | | 06:01 | | 12:47 | | 07:50 |
| 8 | 04:29 | | 06:00 | | 12:47 | | 07:51 |
| 9 | 04:27 | | 05:59 | | 12:47 | | 07:52 |
| 10 | 04:26 | | 05:58 | | 12:47 | | 07:53 |
| 11 | 04:25 | | 05:58 | | 12:47 | | 07:53 |
| 12 | 04:24 | | 05:57 | | 12:47 | | 07:54 |
| 13 | 04:23 | | 05:56 | | 12:47 | | 07:55 |
| 14 | 04:22 | | 05:55 | | 12:47 | | 07:56 |
| 15 | 04:21 | | 05:55 | | 12:47 | | 07:56 |
| 16 | 04:20 | | 05:54 | | 12:47 | | 07:57 |
| 17 | 04:19 | | 05:53 | | 12:47 | | 07:58 |
| 18 | 04:18 | | 05:53 | | 12:47 | | 07:59 |
| 19 | 04:17 | | 05:52 | | 12:47 | | 07:59 |
| 20 | 04:16 | | 05:51 | | 12:47 | | 08:00 |
| 21 | 04:15 | | 05:51 | | 12:47 | | 08:01 |
| 22 | 04:15 | | 05:50 | | 12:47 | | 08:01 |
| 23 | 04:14 | | 05:50 | | 12:48 | | 08:02 |
| 24 | 04:13 | | 05:49 | | 12:48 | | 08:03 |
| 25 | 04:12 | | 05:49 | | 12:48 | | 08:04 |
| 26 | 04:12 | | 05:48 | | 12:48 | | 08:04 |
| 27 | 04:11 | | 05:48 | | 12:48 | | 08:05 |
| 28 | 04:10 | | 05:48 | | 12:48 | | 08:06 |
| 29 | 04:10 | | 05:47 | | 12:48 | | 08:06 |
| 30 | 04:09 | | 05:47 | | 12:48 | | 08:07 |
| 31 | 04:08 | | 05:47 | | 12:48 | | 08:07 |
| 6 |
| ت | الفجر |
|
الشروق |
|
الظهر |
|
المغرب |
| 1 | 04:09 | | 05:47 | | 12:49 | | 08:08 |
| 2 | 04:08 | | 05:47 | | 12:49 | | 08:09 |
| 3 | 04:08 | | 05:47 | | 12:49 | | 08:09 |
| 4 | 04:08 | | 05:46 | | 12:49 | | 08:10 |
| 5 | 04:07 | | 05:46 | | 12:49 | | 08:10 |
| 6 | 04:07 | | 05:46 | | 12:49 | | 08:11 |
| 7 | 04:06 | | 05:46 | | 12:50 | | 08:11 |
| 8 | 04:06 | | 05:46 | | 12:50 | | 08:12 |
| 9 | 04:06 | | 05:46 | | 12:50 | | 08:12 |
| 10 | 04:06 | | 05:46 | | 12:50 | | 08:13 |
| 11 | 04:06 | | 05:46 | | 12:50 | | 08:13 |
| 12 | 04:05 | | 05:46 | | 12:51 | | 08:14 |
| 13 | 04:05 | | 05:46 | | 12:51 | | 08:14 |
| 14 | 04:05 | | 05:46 | | 12:51 | | 08:14 |
| 15 | 04:05 | | 05:46 | | 12:51 | | 08:15 |
| 16 | 04:05 | | 05:46 | | 12:51 | | 08:15 |
| 17 | 04:05 | | 05:46 | | 12:52 | | 08:15 |
| 18 | 04:05 | | 05:46 | | 12:52 | | 08:16 |
| 19 | 04:05 | | 05:46 | | 12:52 | | 08:16 |
| 20 | 04:06 | | 05:46 | | 12:52 | | 08:16 |
| 21 | 04:06 | | 05:47 | | 12:53 | | 08:17 |
| 22 | 04:06 | | 05:47 | | 12:53 | | 08:17 |
| 23 | 04:06 | | 05:47 | | 12:53 | | 08:17 |
| 24 | 04:07 | | 05:47 | | 12:53 | | 08:17 |
| 25 | 04:07 | | 05:48 | | 12:53 | | 08:17 |
| 26 | 04:07 | | 05:48 | | 12:54 | | 08:17 |
| 27 | 04:08 | | 05:48 | | 12:54 | | 08:17 |
| 28 | 04:08 | | 05:49 | | 12:54 | | 08:17 |
| 29 | 04:08 | | 05:49 | | 12:54 | | 08:17 |
| 30 | 04:09 | | 05:49 | | 12:54 | | 08:17 |
| 7 |
| ت | الفجر |
|
الشروق |
|
الظهر |
|
المغرب |
| 1 | 04:09 | | 05:49 | | 12:55 | | 08:16 |
| 2 | 04:10 | | 05:49 | | 12:55 | | 08:16 |
| 3 | 04:11 | | 05:50 | | 12:55 | | 08:16 |
| 4 | 04:11 | | 05:50 | | 12:55 | | 08:16 |
| 5 | 04:12 | | 05:50 | | 12:55 | | 08:16 |
| 6 | 04:12 | | 05:51 | | 12:56 | | 08:16 |
| 7 | 04:13 | | 05:51 | | 12:56 | | 08:16 |
| 8 | 04:14 | | 05:52 | | 12:56 | | 08:15 |
| 9 | 04:14 | | 05:52 | | 12:56 | | 08:15 |
| 10 | 04:15 | | 05:53 | | 12:56 | | 08:15 |
| 11 | 04:16 | | 05:54 | | 12:56 | | 08:15 |
| 12 | 04:17 | | 05:54 | | 12:56 | | 08:14 |
| 13 | 04:18 | | 05:55 | | 12:57 | | 08:14 |
| 14 | 04:18 | | 05:55 | | 12:57 | | 08:14 |
| 15 | 04:19 | | 05:56 | | 12:57 | | 08:13 |
| 16 | 04:20 | | 05:56 | | 12:57 | | 08:13 |
| 17 | 04:21 | | 05:57 | | 12:57 | | 08:12 |
| 18 | 04:22 | | 05:58 | | 12:57 | | 08:12 |
| 19 | 04:23 | | 05:58 | | 12:57 | | 08:11 |
| 20 | 04:24 | | 05:59 | | 12:57 | | 08:11 |
| 21 | 04:24 | | 05:59 | | 12:57 | | 08:10 |
| 22 | 04:25 | | 06:00 | | 12:57 | | 08:10 |
| 23 | 04:26 | | 06:01 | | 12:57 | | 08:09 |
| 24 | 04:27 | | 06:01 | | 12:57 | | 08:08 |
| 25 | 04:28 | | 06:02 | | 12:57 | | 08:08 |
| 26 | 04:29 | | 06:03 | | 12:57 | | 08:07 |
| 27 | 04:30 | | 06:03 | | 12:57 | | 08:06 |
| 28 | 04:31 | | 06:04 | | 12:57 | | 08:06 |
| 29 | 04:32 | | 06:05 | | 12:57 | | 08:05 |
| 30 | 04:33 | | 06:05 | | 12:57 | | 08:04 |
| 8 |
| ت | الفجر |
|
الشروق |
|
الظهر |
|
المغرب |
| 1 | 04:34 | | 05:07 | | 12:58 | | 08:03 |
| 2 | 04:35 | | 05:07 | | 12:58 | | 08:03 |
| 3 | 04:36 | | 05:08 | | 12:58 | | 08:02 |
| 4 | 04:37 | | 05:09 | | 12:58 | | 08:01 |
| 5 | 04:38 | | 05:09 | | 12:58 | | 08:00 |
| 6 | 04:39 | | 05:10 | | 12:58 | | 07:59 |
| 7 | 04:40 | | 05:11 | | 12:58 | | 07:58 |
| 8 | 04:41 | | 05:11 | | 12:58 | | 07:57 |
| 9 | 04:42 | | 05:12 | | 12:57 | | 07:56 |
| 10 | 04:43 | | 05:13 | | 12:57 | | 07:55 |
| 11 | 04:44 | | 05:14 | | 12:57 | | 07:54 |
| 12 | 04:45 | | 05:14 | | 12:57 | | 07:53 |
| 13 | 04:46 | | 05:15 | | 12:57 | | 07:52 |
| 14 | 04:47 | | 05:16 | | 12:57 | | 07:51 |
| 15 | 04:48 | | 05:16 | | 12:56 | | 07:50 |
| 16 | 04:49 | | 05:17 | | 12:56 | | 07:49 |
| 17 | 04:50 | | 06:18 | | 12:56 | | 07:47 |
| 18 | 04:51 | | 06:18 | | 12:56 | | 07:46 |
| 19 | 04:51 | | 06:19 | | 12:56 | | 07:45 |
| 20 | 04:52 | | 06:20 | | 12:55 | | 07:44 |
| 21 | 04:53 | | 06:20 | | 12:55 | | 07:43 |
| 22 | 04:54 | | 06:21 | | 12:55 | | 07:42 |
| 23 | 04:55 | | 06:22 | | 12:55 | | 07:40 |
| 24 | 04:56 | | 06:22 | | 12:54 | | 07:39 |
| 25 | 04:57 | | 06:23 | | 12:54 | | 07:38 |
| 26 | 04:58 | | 06:24 | | 12:54 | | 07:37 |
| 27 | 04:59 | | 06:24 | | 12:53 | | 07:36 |
| 28 | 05:00 | | 06:25 | | 12:53 | | 07:34 |
| 29 | 05:00 | | 06:25 | | 12:53 | | 07:33 |
| 30 | 05:01 | | 06:26 | | 12:53 | | 07:32 |
| 31 | 05:02 | | 06:27 | | 12:52 | | 07:30 |
| 9 |
| ت | الفجر |
|
الشروق |
|
الظهر |
|
المغرب |
| 1 | 04:02 | | 06:26 | | 12:51 | | 07:30 |
| 2 | 04:03 | | 06:27 | | 12:51 | | 07:29 |
| 3 | 04:04 | | 06:28 | | 12:50 | | 07:28 |
| 4 | 04:05 | | 06:28 | | 12:50 | | 07:26 |
| 5 | 04:05 | | 06:29 | | 12:50 | | 07:25 |
| 6 | 04:06 | | 06:30 | | 12:49 | | 07:24 |
| 7 | 04:07 | | 06:30 | | 12:49 | | 07:22 |
| 8 | 04:08 | | 06:31 | | 12:49 | | 07:21 |
| 9 | 04:09 | | 06:31 | | 12:48 | | 07:20 |
| 10 | 04:09 | | 06:32 | | 12:48 | | 07:18 |
| 11 | 04:10 | | 06:33 | | 12:48 | | 07:17 |
| 12 | 04:11 | | 06:33 | | 12:47 | | 07:16 |
| 13 | 04:12 | | 06:34 | | 12:47 | | 07:14 |
| 14 | 04:12 | | 06:35 | | 12:47 | | 07:13 |
| 15 | 05:13 | | 06:35 | | 12:46 | | 07:12 |
| 16 | 05:14 | | 06:36 | | 12:46 | | 07:10 |
| 17 | 05:15 | | 06:37 | | 12:45 | | 07:09 |
| 18 | 05:15 | | 06:37 | | 12:45 | | 07:07 |
| 19 | 05:16 | | 06:38 | | 12:45 | | 07:06 |
| 20 | 05:17 | | 06:38 | | 12:44 | | 07:05 |
| 21 | 05:18 | | 06:39 | | 12:44 | | 07:03 |
| 22 | 05:18 | | 06:40 | | 12:44 | | 07:02 |
| 23 | 05:19 | | 06:40 | | 12:43 | | 07:01 |
| 24 | 05:20 | | 06:41 | | 12:43 | | 06:59 |
| 25 | 05:21 | | 06:42 | | 12:43 | | 06:58 |
| 26 | 05:21 | | 06:42 | | 12:42 | | 06:57 |
| 27 | 05:22 | | 06:43 | | 12:42 | | 06:55 |
| 28 | 05:23 | | 06:44 | | 12:42 | | 06:54 |
| 29 | 05:23 | | 06:44 | | 12:41 | | 06:53 |
| 30 | 05:24 | | 06:45 | | 12:41 | | 06:51 |
| 10 |
| ت | الفجر |
|
الشروق |
|
الظهر |
|
المغرب |
| 1 | 04:24 | | 05:45 | | 11:41 | | 05:50 |
| 2 | 04:24 | | 05:45 | | 11:40 | | 05:49 |
| 3 | 04:25 | | 05:46 | | 11:40 | | 05:47 |
| 4 | 04:26 | | 05:47 | | 11:40 | | 05:46 |
| 5 | 04:27 | | 05:47 | | 11:39 | | 05:45 |
| 6 | 04:27 | | 05:48 | | 11:39 | | 05:43 |
| 7 | 04:28 | | 05:49 | | 11:39 | | 05:42 |
| 8 | 04:29 | | 05:49 | | 11:38 | | 05:41 |
| 9 | 04:29 | | 05:50 | | 11:38 | | 05:40 |
| 10 | 04:30 | | 05:51 | | 11:38 | | 05:38 |
| 11 | 04:31 | | 05:52 | | 11:38 | | 05:37 |
| 12 | 04:31 | | 05:52 | | 11:37 | | 05:36 |
| 13 | 04:32 | | 05:53 | | 11:37 | | 05:35 |
| 14 | 04:33 | | 05:54 | | 11:37 | | 05:34 |
| 15 | 04:33 | | 05:54 | | 11:37 | | 05:32 |
| 16 | 04:34 | | 05:55 | | 11:36 | | 05:31 |
| 17 | 04:35 | | 05:56 | | 11:36 | | 05:30 |
| 18 | 04:36 | | 05:57 | | 11:36 | | 05:29 |
| 19 | 04:36 | | 05:57 | | 11:36 | | 05:28 |
| 20 | 04:37 | | 05:58 | | 11:36 | | 05:27 |
| 21 | 04:38 | | 05:59 | | 11:36 | | 05:26 |
| 22 | 04:38 | | 06:00 | | 11:35 | | 05:25 |
| 23 | 04:39 | | 06:01 | | 11:35 | | 05:24 |
| 24 | 04:40 | | 06:01 | | 11:35 | | 05:22 |
| 25 | 04:40 | | 06:02 | | 11:35 | | 05:21 |
| 26 | 04:41 | | 06:03 | | 11:35 | | 05:20 |
| 27 | 04:42 | | 06:04 | | 11:35 | | 05:19 |
| 28 | 04:43 | | 06:05 | | 11:35 | | 05:18 |
| 29 | 04:43 | | 06:05 | | 11:35 | | 05:18 |
| 30 | 04:44 | | 06:06 | | 11:35 | | 05:17 |
| 31 | 04:45 | | 06:07 | | 11:34 | | 05:16 |
| 11 |
| ت | الفجر |
|
الشروق |
|
الظهر |
|
المغرب |
| 1 | 04:45 | | 06:08 | | 11:35 | | 05:16 |
| 2 | 04:45 | | 06:09 | | 11:35 | | 05:15 |
| 3 | 04:46 | | 06:10 | | 11:35 | | 05:14 |
| 4 | 04:47 | | 06:11 | | 11:35 | | 05:13 |
| 5 | 04:48 | | 06:11 | | 11:35 | | 05:13 |
| 6 | 04:48 | | 06:12 | | 11:35 | | 05:12 |
| 7 | 04:49 | | 06:13 | | 11:35 | | 05:11 |
| 8 | 04:50 | | 06:14 | | 11:36 | | 05:10 |
| 9 | 04:51 | | 06:15 | | 11:36 | | 05:10 |
| 10 | 04:51 | | 06:16 | | 11:36 | | 05:09 |
| 11 | 04:52 | | 06:17 | | 11:36 | | 05:08 |
| 12 | 04:53 | | 06:18 | | 11:36 | | 05:08 |
| 13 | 04:54 | | 06:18 | | 11:36 | | 05:07 |
| 14 | 04:54 | | 06:19 | | 11:36 | | 05:06 |
| 15 | 04:55 | | 06:20 | | 11:36 | | 05:06 |
| 16 | 04:56 | | 06:21 | | 11:37 | | 05:05 |
| 17 | 04:57 | | 06:22 | | 11:37 | | 05:05 |
| 18 | 04:57 | | 06:23 | | 11:37 | | 05:04 |
| 19 | 04:58 | | 06:24 | | 11:37 | | 05:04 |
| 20 | 04:59 | | 06:25 | | 11:37 | | 05:04 |
| 21 | 05:00 | | 06:26 | | 11:38 | | 05:03 |
| 22 | 05:01 | | 06:27 | | 11:38 | | 05:03 |
| 23 | 05:01 | | 06:28 | | 11:38 | | 05:03 |
| 24 | 05:02 | | 06:28 | | 11:38 | | 05:02 |
| 25 | 05:03 | | 06:29 | | 11:39 | | 05:02 |
| 26 | 05:04 | | 06:30 | | 11:39 | | 05:02 |
| 27 | 05:04 | | 06:31 | | 11:39 | | 05:02 |
| 28 | 05:05 | | 06:32 | | 11:40 | | 05:01 |
| 29 | 05:06 | | 06:33 | | 11:40 | | 05:01 |
| 30 | 05:07 | | 06:34 | | 11:40 | | 05:01 |
| 12 |
| ت | الفجر |
|
الشروق |
|
الظهر |
|
المغرب |
| 1 | 05:06 | | 06:34 | | 11:40 | | 05:03 |
| 2 | 05:07 | | 06:34 | | 11:40 | | 05:03 |
| 3 | 05:08 | | 06:35 | | 11:41 | | 05:03 |
| 4 | 05:09 | | 06:36 | | 11:41 | | 05:03 |
| 5 | 05:09 | | 06:37 | | 11:41 | | 05:03 |
| 6 | 05:10 | | 06:38 | | 11:42 | | 05:03 |
| 7 | 05:11 | | 06:38 | | 11:42 | | 05:03 |
| 8 | 05:11 | | 06:39 | | 11:43 | | 05:03 |
| 9 | 05:12 | | 06:40 | | 11:43 | | 05:04 |
| 10 | 05:13 | | 06:41 | | 11:44 | | 05:04 |
| 11 | 05:13 | | 06:41 | | 11:44 | | 05:04 |
| 12 | 05:14 | | 06:42 | | 11:44 | | 05:04 |
| 13 | 05:15 | | 06:43 | | 11:45 | | 05:04 |
| 14 | 05:15 | | 06:43 | | 11:45 | | 05:05 |
| 15 | 05:16 | | 06:44 | | 11:46 | | 05:05 |
| 16 | 05:17 | | 06:45 | | 11:46 | | 05:05 |
| 17 | 05:17 | | 06:45 | | 11:47 | | 05:06 |
| 18 | 05:18 | | 06:46 | | 11:47 | | 05:06 |
| 19 | 05:18 | | 06:47 | | 11:48 | | 05:07 |
| 20 | 05:19 | | 06:47 | | 11:48 | | 05:07 |
| 21 | 05:19 | | 06:48 | | 11:49 | | 05:08 |
| 22 | 05:20 | | 06:48 | | 11:49 | | 05:08 |
| 23 | 05:20 | | 06:49 | | 11:50 | | 05:09 |
| 24 | 05:21 | | 06:49 | | 11:50 | | 05:09 |
| 25 | 05:21 | | 06:50 | | 11:51 | | 05:10 |
| 26 | 05:22 | | 06:50 | | 11:51 | | 05:10 |
| 27 | 05:22 | | 06:50 | | 11:52 | | 05:11 |
| 28 | 05:22 | | 06:51 | | 11:52 | | 05:12 |
| 29 | 05:23 | | 06:51 | | 11:53 | | 05:12 |
| 30 | 05:23 | | 06:51 | | 11:53 | | 05:13 |
| 31 | 05:24 | | 06:52 | | 11:54 | | 05:14 |